Wolken-Technologie Co., Ltd. Shenzhens EGQ.
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | EGQ |
| Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS,IATF16949:2016 |
| Modellnummer: | D4W |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Kästen |
| Lieferzeit: | 2-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
| Zertifizierung: | ce | Batterielebenszeit: | >5years |
|---|---|---|---|
| working voltage: | 2.1-3.6V | working temperature: | -40℃-110℃ |
| temperature resolution: | ±3℃(25℃) | pressure range: | 0-800Kpa |
| pressure resolution: | ±10Kpa | Transmitting frenquence: | 433.92MHz |
| Hervorheben: | Drahtloses Reifen-Drucküberwachungssystem,ROHS-Reifen-Drucküberwachungssystem,Batterie-Service-Reifen-Monitor-System |
||
| Batterielebensdauer | >5Jahre |
| Betriebsspannung | 2,1–3,6 V |
| Lagertemperatur | -40℃-125℃ |
| Arbeitstemperatur | -40℃-110℃ |
| Temperaturauflösung | ±3℃(25℃) |
| Druckbereich | 0–800 kPa |
| Druckauflösung | ±10Kpa |
| wasserdichter Grad | IP67 |
| Übertragungsleistung | 8 dBm |
| Sendefrequenz | 433,92 MHz |
Ansprechpartner: Mr. Samson
Telefon: +86 13924218288