Wolken-Technologie Co., Ltd. Shenzhens EGQ.
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | EGQ |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | T4KZ1 |
| Min Bestellmenge: | 1 Set |
|---|---|
| Preis: | $117/set 1-9 set |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Frequenz: | 433.92 MHz | Stromspannung: | 24 V |
|---|---|---|---|
| Druckbereich: | 0-14bar | Modell: | Universal |
| Sensortyp: | Eingebaut | Autoanpassung: | Universal |
| Anzeigeart: | LCD | Produkttyp: | Tralier TPMS, Interne Sensoren TPMS |
| Batterielebenszeit: | >3years | ||
| Hervorheben: | Reifendruckkontrollsystem für Wohnmobilanhänger,Digitale Reifendrucküberwachung mit Sensoren,wasserdichtes TPMS-Repeater für Wohnmobile |
||
| Zertifizierung | CE-Nummern |
|---|---|
| Akkulaufzeit | > 5 Jahre |
| Druckbereich | 0-1400Kpa |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Wasserdichte | IP67-Wert |
| Übertragungskraft | 8 dBm |
| Speichertemperatur | -40°C bis 125°C |
| Betriebstemperatur | -35°C bis 120°C |
| Auflösung der Temperatur | +3°C(25°C) |
| Übertragungsfrequenz | 433.92MHz |
| Bildschirm auf Arbeitsstrom | < 12 mA |
|---|---|
| Abschalten von Arbeitsstrom | < 4,5 mA |
| Betriebstemperatur | -30°C bis 85°C |
| Speichertemperatur | -40°C bis 90°C |
| Empfangsfrequenz | 433.92MHZ±50KHZ |
| Kapazität der Batterie | 480 mAh |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Arbeitszeit | Für immer aufladen |
| Empfindlichkeit | - 95 dBm |
| Bildschirm | LCD-Bildschirm |
Ansprechpartner: Mr. Samson
Telefon: +86 13924218288