Wolken-Technologie Co., Ltd. Shenzhens EGQ.
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | EGQ |
Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS,IATF16949:2016 |
Modellnummer: | T1QZ1 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Kästen |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Sätze pro Monat |
Plastik zerteilt Material: | Nylon + Glasfaser | Maße: | 13.5cm (Länge) *6.5cm (Breite) *2.2cm |
---|---|---|---|
Schnittstellenspannung: | Fahrzeugbatterie 24V, ACC24V | Systemfunktion: | Verringern Sie Fahrzeugreifenschaden und verlängern Sie die Nutzungsdauer von Reifen |
Heller Arbeitsstrom: | 12MA | Garantie: | 12 Monate |
Hervorheben: | Druck-Sensor des Reifen-433mhz,System Rv Tpms,System 12mA Tpms |
Wieder aufladbares Druck-Sensor Rv Tpms des Reifen-433mhz System
Produktparameter
Empfänger | |
Anzeigenschnittstelle | Lcd-Segmentcode (7 Runden mit den selben Anzeige) |
Empfängerhafen | Fahrzeugbatterie, ACC-Input und Ertrag RS232 |
Maschinengewicht (ausschließlich des Verpackens) | 230g±5g |
Anormale Selbstheilung | Kippschalter (der Schalter stellt oben, Wiederanlauf gegenüber, nachdem er die externe Stromversorgung. getrennt hat) |
Betriebstemperatur | -30-80℃ |
Stromversorgungsmodus | Eingebaute wieder aufladbare Lithium-Batterie und externe Stromversorgung |
Schnittstellenspannung | Fahrzeugbatterie 24V, ACC24V |
Eingebaute Batteriespannung | 3.5V-4.2V |
Heller Arbeitsstrom | 12mA |
Schwarzer Arbeitsstrom (für Datenaustausch) | 4.5mA |
Aufnahmeempfindlichkeit | -95dbm |
Maße | 13.5cm (Länge) *6.5cm (Breite) *2.2cm (Höhe) |
Garantie | 12 Monate |
Eigenschaften
* Warnung der schwachen Batterie
* Sensor-Ausfallwarnung
* Realzeitreifendatenüberwachung
* Sicht-/akustisches Signal
* drahtlose Übertragung
* mit RS232 Hafen, können Sie angeschlossen an GPS-Modul
Sensor (gewöhnliche interne Art Sensor) | |
Plastik zerteilt Material | Nylon + Glasfaser |
Shell-Temperaturwiderstand | -50℃-150℃ |
Antennenplattenmaterial | Kupferne Vernickelung des Phosphors |
Maschinengewicht (ausschließlich des Ventils) | 16g±1g |
Stromversorgungsmodus | Knopfzelle |
Batteriemodell | CR2050 |
Batteriekapazität | 345mAh |
Funktionsspannung | 2.1V-3.6V |
Betriebstemperatur | 8.7mA |
Selbstteststrom | 2.2mA |
Schlafender Strom | 0.5uA |
Betriebstemperatur | -40℃-125℃ |
Übertragungsfrequenz | 433.92MHZ |
Sendeleistung | >-12dBm |
Maße | 5.3cm (Länge) *3.5cm (Breite) *1.4cm (Höhe) (ausschließlich des Ventils) |
Systemfunktion
Verringern Sie die Verschmutzung von Fahrzeugabgasemissionen auf der Umwelt, und schaffen Sie ein grünes und umweltfreundliches sozial Umwelt;
Verhindern Sie Reifenausblasen und verringern Sie das Risiko von Unfällen;
Verringern Sie Fahrzeugreifenschaden und verlängern Sie die Nutzungsdauer von Reifen;
Verringern Sie Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen, verringern Sie die Kosten des Gebrauches der Fahrzeuge;
Behalten Sie die normale Bremswirkung bei und verringern Sie das Vorkommen von Sicherheitsunfällen;
Verringern Sie anormale Abnutzung von relevanten Teilen wie Fahrzeugstoßdämpfer und Suspendierungssystem;
Behalten Sie den normalen Reifendruck bei und verbessern Sie den Komfort der Fahrzeugfahrt;
Verringern Sie die Verschmutzung von Fahrzeugabgasemissionen auf der Umwelt, und schaffen Sie ein grünes und umweltfreundliches sozial Umwelt;
Verringern Sie Fahrzeugreifenschaden und verlängern Sie die Nutzungsdauer von Reifen;
Verringern Sie Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen, verringern Sie die Kosten des Gebrauches der Fahrzeuge;
Geschätzter Kunde:
Danke für das Kaufen unseres Reifendrucküberwachungssystems (TPMS). Dieses System macht Sie mehr Sicherheit beim Fahren. Es kann Realzeitmonitorreifendruck und -Temperaturbedingungen.
Diese Einheit überwacht Reifendruck und Temperatur in Ihrem Reifen, sobald Sie die Grenze festsetzen, wird ein akustisches Signal wird ausgelöst überstiegen, damit Sie Ihren Reifen überprüfen. Sie signalisiert Ihnen mit einer Warnung in bis 8 verschiedenen Bedingungen einschließlich die schnelle und langsame Durchsickern, Druckverlust und Hochdruck oder Situationen der hohen Temperatur.
Ansprechpartner: Mr. Samson
Telefon: +86 13924218288